
02
仕様
TW30| 電圧 | 100-240V |
|---|---|
| 定格出力 | 450W |
| コード長 | 4M |
| ホース長 | 1.4M |
| 騒音 | <75dB |
| 最大真空度 | 12Kpa |
| 清潔水タンク | 1600ml |
| 汚水タンク | 950ml |
03
ロジスティクス
TW30| 製品正味重量 | 2.9kg |
|---|---|
| 梱包総重量 | 3.3kg |
| 製品寸法 | 274.3×193.5×265.2mm |
| 梱包寸法 | 320×385×320mm |
注:上記のパラメータは実験室テストデータに基づきます。実際の構成は顧客の要件に応じてカスタマイズできます。

| 電圧 | 100-240V |
|---|---|
| 定格出力 | 450W |
| コード長 | 4M |
| ホース長 | 1.4M |
| 騒音 | <75dB |
| 最大真空度 | 12Kpa |
| 清潔水タンク | 1600ml |
| 汚水タンク | 950ml |
| 製品正味重量 | 2.9kg |
|---|---|
| 梱包総重量 | 3.3kg |
| 製品寸法 | 274.3×193.5×265.2mm |
| 梱包寸法 | 320×385×320mm |
注:上記のパラメータは実験室テストデータに基づきます。実際の構成は顧客の要件に応じてカスタマイズできます。