
02
规格参数
AM33| 功率 | Max 1800W |
|---|---|
| 电池 | 2500mAh, 7cells |
| 充电时长 | 4Hours |
| 使用时长 | 60min |
| 噪音 | <70dB |
| 最大真空度 | 28Kpa |
| 吸功 | 180AW |
| 尘杯容量 | 4.5L |
03
包装物流
AM33| 产品净重 | 4.5kg |
|---|---|
| 包装毛重 | 6.1kg |
| 产品尺寸 | 1097×230×265mm |
| 包装尺寸 | 755×405×280mm |
备注:以上所有参数为实验室数据,实际配置可根据客户需求定制。

| 功率 | Max 1800W |
|---|---|
| 电池 | 2500mAh, 7cells |
| 充电时长 | 4Hours |
| 使用时长 | 60min |
| 噪音 | <70dB |
| 最大真空度 | 28Kpa |
| 吸功 | 180AW |
| 尘杯容量 | 4.5L |
| 产品净重 | 4.5kg |
|---|---|
| 包装毛重 | 6.1kg |
| 产品尺寸 | 1097×230×265mm |
| 包装尺寸 | 755×405×280mm |
备注:以上所有参数为实验室数据,实际配置可根据客户需求定制。